McDonald's, Google и МТС – cамые дутые бренды
0 комментариев
Вчера исследовательская компания Millward Brown опубликовала новый рейтинг стоимости брендов. В нём произошли значительные изменения: благодаря популярности iPad Apple сумела вытеснить с 1-го места Google, а самым быстрорастущим брендом стал Facebook, стоимость марки которого выросла более чем в 3 раза (до $19 млрд). Из российских компаний в список попали МТС (80-е место, $10,9 млрд) и Сбербанк (99-е место, 8,5 млрд).
Подобные рейтинги позволяют узнать, насколько компании зависят от своих имён: стоимость брендов в некоторых случаях равна половине капитализации компаний, а то и больше. По расчетам Slon.ru, в списке таких компаний на первом месте McDonald's (стоимость бренда почти равна капитализации – 98%), а на третьем – российская МТС (60%).McDonald's – самая «брендозависимая» компания, показывают расчеты Slon.ru. Стоимость бренда, рассчитанная Millward Brown, равняется 98% его капитализации на конец вчерашних торгов. В тройку вошла российская МТС, стоимость бренда которого равна 60% от его вчерашней капитализации. А у Сбербанка этот показатель – всего 12%.
Топ-20 компаний по соотношению стоимость бренда/капитализация 

Facebook – лидер роста стоимости брендов, а вот российские компании быстрым ростом стоимости своих брендов похвастаться не могут: бренд МТС за год вырос на 12%.
Топ-20 компаний, стоимость брендов которых выросла наибольшим образом. 

Общая стоимость брендов сотни самых дорогих брендов мира – $2,4 трлн, больше, чем ВВП Великобритании. Наряду с Apple и Facebook, показавшими наиболее впечатляющий рост в 2010 году, Millward Brown выделяет онлайн-ритейлера Amazon, которому удалось превзойти своего офлайн-конкурента Walmart, а также китайский поисковик Baidu, которому удалось показать 146-процентный рост. 
Топ-100 самых дорогих брендов
Бренд 	Стоимость бренда, $ млрд 	Изменение стоимости бренда
1 	Apple 	153,3 	84%
2 	Google 	111,5 	-2%
3 	IBM 	100,8 	17%
4 	McDonald's 	81,0 	23%
5 	Microsoft 	78,2 	2%
6 	Coca-Cola 	73,8 	8%
7 	At&t 	69,9 	N/A
8 	Marlboro 	67,5 	18%
9 	China Mobile 	57,3 	9%
10 	General Electric 	50,3 	12%
11 	ICBC (Asia) 	44,4 	1%
12 	Vodafone 	43,6 	-2%
13 	Verizon 	42,8 	N/A
14 	Amazon.com 	37,6 	37%
15 	Walmart 	37,3 	-5%
16 	Wells Fargo 	36,9 	97%
17 	UPS 	35,7 	35%
18 	HP 	35,4 	-11%
19 	Deutsche Telekom 	29,8 	N/A
20 	VISA 	28,6 	15%
21 	Movistar 	27,2 	N/A
22 	Oracle 	26,9 	9%
23 	SAP 	26,1 	7%
24 	China Construction Bank 	25,5 	22%
25 	Blackberry 	24,6 	-20%
26 	Louis Vuitton 	24,3 	23%
27 	Toyota 	24,2 	11%
28 	HSBC 	22,6 	-4%
29 	Baidu 	22,6 	141%
30 	BMW 	22,4 	3%
31 	Tesco 	21,8 	-15%
32 	Gillette 	19,8 	-4%
33 	China Life Insurance Co 	19,5 	N/A
34 	Pampers 	19,4 	11%
35 	Facebook 	19,1 	246%
36 	Orange 	17,6 	N/A
37 	Bank of China 	17,5 	-20%
38 	Disney 	17,3 	15%
39 	RBC 	17,2 	3%
40 	American Express 	17,1 	23%
41 	ExxonMobil 	17,0 	10%
42 	TD 	16,9 	19%
43 	Agricultural Bank of China 	16,9 	N/A
44 	Cisco 	16,3 	-2%
45 	Budweiser 	16,0 	0%
46 	L'Oreal 	15,7 	11%
47 	Citi 	15,7 	17%
48 	Docomo 	15,4 	19%
49 	Accenture 	15,4 	5%
50 	Mercedez 	15,3 	12%
51 	Shell 	15,2 	0%
52 	Tencent/QQ 	15,1 	N/A
53 	ICICI Bank 	14,9 	3%
54 	Subway 	14,3 	19%
55 	Colgate 	14,3 	0%
56 	Honda 	14,2 	-1%
57 	Nike 	13,9 	10%
58 	Intel 	13,9 	-2%
59 	Carrefour 	13,8 	-8%
60 	MasterCard 	13,5 	16%
61 	Petrobras 	13,4 	39%
62 	H&M 	13,0 	7%
63 	Pepsi 	12,9 	1%
64 	BP 	12,5 	-27%
65 	Target 	12,5 	3%
66 	Porsche 	12,4 	3%
67 	Samsung 	12,2 	7%
68 	Chase 	12,1 	-3%
69 	Standard Chartered 	12,0 	45%
70 	Siemens 	12,0 	29%
71 	Hermes 	11,9 	41%
72 	Starbucks Coffee 	11,9 	40%
73 	FedEx 	11,8 	25%
74 	O2 	11,7 	N/A
75 	Telecom Italia 	11,6 	N/A
76 	Telcel 	11,6 	7%
77 	Santander 	11,4 	-37%
78 	PetroChina 	11,3 	-19%
79 	Nintendo 	11,1 	-37%
80 	MTS 	10,9 	12%
81 	Nokia 	10,7 	-28%
82 	eBay 	10,7 	15%
83 	Pingan 	10,5 	N/A
84 	Usbank 	10,5 	26%
85 	Sony 	10,4 	19%
86 	ZARA 	10,3 	15%
87 	Scotiabank 	10,1 	N/A
88 	Nissan 	10,1 	17%
89 	The Home Depot 	9,9 	10%
90 	Itaú 	9,6 	29%
91 	China Telecom 	9,6 	N/A
92 	Bank of America 	9,4 	-43%
93 	Red Bull 	9,3 	4%
94 	Aldi 	9,3 	6%
95 	TIM 	8,8 	21%
96 	Barclays 	8,8 	4%
97 	China Merchants Bank 	8,7 	5%
98 	Bradesco 	8,6 	15%
99 	Sberbank 	8,5 	N/A
100 	Goldman Sachs 	8,4 	-9%
slon.ru


    
Комментарии: Добавить комментарий
Пока нет комментариев.
Добавьте ваш комментарий:
Чтобы оставить комментарий вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться.